NV | GETAL | γῆ | n1 | ἁμαρτια | n2 | δοξα | n3 | βασιλεια | n4 | καρδια | n5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | EV | γῆ | 24 | ἁμαρτια | 28 | δοξα | 37 | βασιλεια | 56 | καρδια | 19 |
GEN | EV | γῆς | 136 | ἁμαρτιας | 34 | δοξης | 48 | βασιλειας | 22 | καρδιας | 32 |
DAT | EV | γῇ | 13 | ἁμαρτιᾳ | 7 | δοξῃ | 21 | βασιλειᾳ | 21 | καρδιᾳ | 35 |
ACC | EV | γῆν | 78 | ἁμαρτιαν | 27 | δοξαν | 58 | βασιλειαν | 61 | καρδιαν | 19 |
VOC | EV | ||||||||||
NOM | MV | γῆ | 1 | ἁμαρτιαι | 12 | καρδιαι | 2 | ||||
GEN | MV | ἁμαρτιων | 32 | καρδιων | 4 | ||||||
DAT | MV | ἁμαρτιαις | 9 | καρδιαις | 21 | ||||||
ACC | MV | ἁμαρτιας | 24 | δοξας | 3 | βασιλειας | 3 | καρδιας | 26 | ||
VOC | MV |
Zelfstandige Naamwoorden
Verbuigingsklassen
(6.7) Het Grieks onderscheidt drie declinaties (verbuigingsklassen) voor zelfstandige naamwoorden (znw-en). De laatste stamletter is bepalend voor de verbuigingsklasse waartoe een znw behoort.
Tabel 1
Indeling Declinaties Zelfstandige Naamwoorden
| LAATSTE STAMLETTER | DECLINATIE | GESLACHT |
|---|---|---|
| α of η | 1 | voornamelijk vrl |
| ο | 2 | voornamelijk mnl of onz |
| medeklinker | 3 | - |
Naamvalsuitgangen
Tabel 1
Naamvalsuitgangen
| NV | GETAL | MNL(1/2) | VRL(1/2) | ΟΝΖ(1/2) | MNL/VRL(3) | ONZ(3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | ev | ς | - | ν | ς | ||
| GEN | ev | υ | ς | υ | ος | ος | |
| DAT | ev | ι | ι | ι | ι | ι | |
| ACC | ev | ν | ν | ν | α / ν | ||
| NOM | mv | ι | ι | α | ες | α | |
| GEN | mv | ων | ων | ων | ων | ων | |
| DAT | mv | ις | ις | ις | σι(ν) | σι(ν) | |
| ACC | mv | υς | ς | α | ας | α |
Tabel 2
Naamvalsuitgangen met verbindingsklinker
| NV | GETAL | MNL(1/2) | VRL(1/2) | ΟΝΖ(1/2) | MNL/VRL(3) | ONZ(3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | ev | ος | α / η | ον | ς | - | |
| GEN | ev | ου | ας / ης | ου | ος | ος | |
| DAT | ev | ῳ | ᾳ / ῃ | ῳ | ι | ι | |
| ACC | ev | αν | αν / ην | ον | α / ν | - | |
| NOM | mv | oi | αι | α | ες | α | |
| GEN | mv | ων | ων | ων | ων | ων | |
| DAT | mv | οις | αις | οις | σι(ν) | σι(ν) | |
| ACC | mv | ους | ας | α | ας | α |
Voorbeelden Verbuiging Znw-en
Bij de onderstaande voorbeelden verwijst het G-nummer naar het Strongnummer van het betreffende woord. In de tabellen zijn alleen vormen opgenomen die in het NT voorkomen. Onder de kop AANTAL staat het aantal keer dat het betreffende woord in die vorm in de TR voorkomt. Afhankelijk van de gebruikte editie van de TR kan dit overigens iets verschillen.
Vrouwelijk 1e Declinatie
G2250 ἡμερα, -ας
dag (391x)
| NV | GETAL | STAM | WOORD | AANTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | EV | ἡμερα | + | - | —> | ἡμερα | 23 |
| GEN | EV | ἡμερα | + | ς | —> | ἡμερας | 59 |
| DAT | EV | ἡμερα | + | ι | —> | ἡμερᾳ | 85 |
| ACC | EV | ἡμερα | + | ν | —> | ἡμεραν | 59 |
| NOM | MV | ἡμερα | + | ι | —> | ἡμεραι | 26 |
| GEN | MV | ἡμερα | + | ων | —> | ἡμερων | 22 |
| DAT | MV | ἡμερα | + | ις | —> | ἡμεραις | 49 |
| ACC | MV | ἡμερα | + | ς | —> | ἡμερας | 68 |
G5456 φωνὴ, -ης, ἡ
stem (139x)
| NV | GETAL | STAM | WOORD | AANTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | EV | φωνὴ | + | - | -> | φωνὴ | 32 |
| GEN | EV | φωνὴ | + | ς | -> | φωνῆς | 23 |
| DAT | EV | φωνὴ | + | ι | -> | φωνῇ | 33 |
| ACC | EV | φωνὴ | + | ν | -> | φωνὴν | 38 |
| NOM | MV | φωνὴ | + | ι | –> | φωναι | 6 |
| GEN | MV | φωνὴ | + | ων | –> | φωνων | 2 |
| DAT | MV | φωνὴ | + | ις | –> | φωναις | 1 |
| ACC | MV | φωνὴ | + | ς | –> | φωνας | 2 |
Noot: in de meervoudsvormen hebben de naamvalsuitgangen 1e declinatie vrouwelijk een α in plaats van een η.
De ACC EV komt nog twee keer voor met een accent aigu op de η: φωνήν. Zie hierna.
BOEK | HFD | VS | TR | HSV |
|---|---|---|---|---|
JHN | 10 | 5 | ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν | Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen maar zij zullen van hem wegvluchten omdat zij de stem van vreemden niet kennen. |
GAL | 4 | 20 | ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν | Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken want ik ben in twijfel over u. |
Divere Zelfstandige Naamwoorden 1e Declinatie Vrouwelijk
| STR | Woord | Betekenis | Opmerking |
|---|---|---|---|
| G1093 | γῆ, γῆς | aarde, land | |
| G266 | ἁμαρτια, -aς | zonde | |
| G1391 | δοξα, -ης | heerlijkheid | nom ev: δοξαν |
| G932 | βασιλεια, -aς | koninkrijk | |
| G2588 | καρδια, -aς | hart |