Naamvalsuitgangen
Tabel 1 Naamvalsuitgangen 1e en 2e declinatie
| Naamval | 2e decl.mnl | 1e decl.vrl | 2e decl.onz |
|---|---|---|---|
| 1e ev | ς | - | ν |
| 2e ev | υ | ϛ | υ |
| 3e ev | ι | ι | ι |
| 4e ev | ν | ν | ν |
| 1e mv | ι | ι | α |
| 2e mv | ων | ων | ων |
| 3e mv | ιϛ | ιϛ | ιϛ |
| 4e mv | υς | ς | α |
Tabel 2
Naamvalsuitgangen 1e en 2e decl incl. laatste stamvocaal
| Naamval | 2e decl.mnl | 1e decl.vrl | 2e decl.onz | |
|---|---|---|---|---|
| 1e ev | ος | η | α | ον |
| 2e ev | ου | ηϛ | αϛ | ου |
| 3e ev | ῳ | ῃ | ᾳ | ῳ |
| 4e ev | ον | ην | αν | ον |
| 1e mv | οι | αι | α | |
| 2e mv | ων | ων | ων | |
| 3e mv | οιϛ | αιϛ | οιϛ | |
| 4e mv | ους | ας | α |
Tabel 3
Voorbeeld Conjugaties Zelfstandig Naamwoord
| Naamval | 2e decl.mml. | 1e decl.vrl. | 2e decl.onz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1ev | λόγος | γραφή | ὥρα | ἔργον |
| 2ev | λόγου | γραφῆϛ | ὥραϛ | ἔργου |
| 3ev | λόγῳ | γραφῇ | ὥρᾳ | ἔργῳ |
| 4ev | λόγον | γραφήν | ὥραν | ἔργον |
| 1mv | λογόι | γραφαι | ἔργα | |
| 2mv | λόγων | γραφῶν | ἔργων | |
| 3mv | λόγοιϛ | γραφαιϛ | ἔργοιϛ | |
| 4mv | λόγους | γραφάς | ἔργα |
Tabel 4
Zelfstandig Naaamwoord met Lidwoord
| Naamval | 2e decl.mml | 1e decl.vrl | 2e decl.onz | |
|---|---|---|---|---|
| 1ev | ὁ λόγος | ἡ γραφή | ἡ ὥρα | τό ἔργον |
| 2ev | τοῦ λόγου | τῆς γραφῆϛ | τῆς ὥραϛ | τοῦ ἔργου |
| 3ev | τῷ λόγῳ | τῇ γραφῇ | τῇ ὥρᾳ | τῷ ἔργῳ |
| 4ev | τόν λόγον | τήν γραφήν | τήν ὥραν | τό ἔργον |
| 1mv | ὁι λογόι | ἁι γραφαι | τά ἔργα | |
| 2mv | τῶν λόγων | τῶν γραφῶν | τῶν ἔργων | |
| 3mv | τοῖς λόγοιϛ | ταῖς γραφαιϛ | τοῖς ἔργοιϛ | |
| 4mv | τούς λόγους | τάς γραφάς | τά ἔργα |